Выпуски облигаций
Основные параметры выпуска облигаций АО «СБЕРБАНК РОССИИ» серии D:
| Эмитент: | АО «СБЕРБАНК РОССИИ» |
|---|---|
| Объем выпуска: | 75 000 000 грн. |
| Номинальная стоимость: | 1 000 грн. |
| Дата выпуска: | 25 июня 2007 года |
| Срок обращения: | 3 года, с 25.06.2007 по 20.06.2010 |
| Номинальная процентная ставка: | 13% годовых на 1-2 купонные периоды, 12,5% годовых на 3-4 купонные периоды; 15,5% годовых на 5-6 купонные периоды |
| Купонный период: | 91 день |
| Досрочный выкуп: | два раза в год |
| Характеристика облигаций: | именные процентные |
| Депозитарий: | ОАО «МФС» |
| Рейтинг долгосрочных обязательств Moody's Investors | А1.ua, прогноз – «позитивный» |
Основные параметры выпуска облигаций АО «СБЕРБАНК РОССИИ» серии D:
Проспект эмиссии облигаций АО "СБЕРБАНК РОССИИ" серия D
По вопросу приобретения облигаций АО "СБЕРБАНК РОССИИ" просьба обращаться в Отдел по работе на фондовом рынке Казначейства.